Organisation de séminaires sur la Promenade des Anglais à Nice
Salons de prestige
Retour au texte
Voir les photos
Capacité des salons/ Equipements
| Salon | M² | Hauteur Plafond (M) | Etage | Lumière du jour | Table en "U" | Style Rectangle | Style Classe | Style Théatre | Banquet | Buffet | Cocktail |
| Président | 190 | 7 | 0 | - | 51 | 60 | 96 | 190 | 180 | 120 | 200 |
| Belle Epoque | 110 | 7 | 0 | X | 30 | 36 | 45 | 100 | 100 | 80 | 120 |
| Hall aux fresques | 110 | 7 | 0 | X | 30 | 36 | 45 | 100 | 100 | 80 | 120 |
| Rivoli | 30 | 3 | 0 | X | 10 | 12 | 20 | 20 | - | - | - |
| Wagram | 20 | 3 | 0 | X | 10 | 12 | 20 | 20 | - | - | - |
| Masséna | 50 | 3 | 0 | X | 27 | 30 | 20 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Meyerbeer | 30 | 3 | 0 | X | 10 | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 25 |
| Verdi | 35 | 3 | 1 | - | 16 | 18 | 20 | 24 | 14 | 20 | 20 |


